Prix d'achat d'un nom de domaine

One2Net affiche une tarification sans surprise annuelle et sans engagement, avec la liberté de renouveler votre nom de domaine ou non à échéance.

Chaque enregistrement vous permet de bénéficier d'un service de parking gratuit pour administrer votre nom de domaine en toute sécurité et simplement.

Tarif et disponibilité

Bureau d'enregistrement AFNIC pour les nom de domaineBureau d'enregistrement EURidMembre AFNICMembre NominetDnsbe RegistraritNic registrarRevendeur accrédité puntu Corsica

Combien coûte l'achat d'un nom de domaine ?

Le prix d'achat d'un nom de domaine varie selon l'extension souhaitée. Les tarifs varient en fonction du prix initial fixé par le registre qui a la délégation de l'extension concernée.

Liste et comparatif des prix des noms de domaine par extension

Consulter le comparatif de prix des différentes extensions de nom de domaine disponibles à l'achat.

Les extensions sont classées par ordre alphabétique. Cliquez sur la lettre "C" pour affiche le tarif du domaine COM, la lettre "F" pour afficher le tarif d'enregistrement d'un domaine français en FR ....

 

Si vous gérez ou souhaitez enregistrer ou transférer plus de 10 noms de domaine, contactez-nous pour obtenir une offre personnalisée.

 

Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .ABOGADO Générique 193.50 € 193.50 € 193.50 € 193.50 € 303.50 €
Domaine .ACADEMY Générique 46.10 € 46.10 € 46.10 € 46.10 € 145.10 €
Domaine .ACCOUNTANT Générique 37.30 € 37.30 € 37.30 € 37.30 € 136.30 €
Domaine .ACCOUNTANTS Générique 125.20 € 125.20 € 125.20 € 125.20 € 224.20 €
Domaine .ACTOR Générique 53.80 € 53.80 € 53.80 € 53.80 € 152.80 €
Domaine .ADULT Générique 119.60 € 119.60 € 119.60 € 119.60 € 218.60 €
Domaine .AE Emirats arabes unis 71.30 € 71.30 € 71.30 € 71.30 € 119.90 €
Domaine .AFRICA Générique 29.60 €
28.99 €
29.60 € 29.60 € 89.60 € 95.60 €
Domaine .AGENCY Générique 36.80 € 36.80 € 36.80 € 36.80 € 135.80 €
Domaine .AI Anguilla 111.40 € 111.40 € 111.40 € 111.40 € 310.40 €
Domaine .AIRFORCE Générique 47.40 € 47.40 € 47.40 € 47.40 € 146.40 €
Domaine .ALSACE France 52.40 € 52.40 € 52.40 € 52.40 € 138.80 €
Domaine .AMSTERDAM Pays-Bas 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 € 207.00 €
Domaine .APARTMENTS Générique 72.60 € 72.60 € 72.60 € 72.60 € 171.60 €
Domaine .APP Générique 25.80 € 25.80 € 25.80 € 25.80 € 190.80 €
Domaine .ARCHI Générique 96.70 € 96.70 € 96.70 € 96.70 € 195.70 €
Domaine .ARMY Générique 47.40 € 47.40 € 47.40 € 47.40 € 146.40 €
Domaine .ART Générique 38.30 €
9.99 €
38.30 € 38.30 € 38.30 € 137.30 €
Domaine .ASIA Générique 20.80 €
17.99 €
20.80 € 20.80 € 20.80 € 119.80 €
Domaine .ASSOCIATES Générique 49.60 € 49.60 € 49.60 € 49.60 € 148.60 €
Domaine .AT Autriche 22.20 € 22.20 € 22.20 € 22.20 € 35.70 €
Domaine .ATTORNEY Générique 69.80 € 69.80 € 69.80 € 69.80 € 168.80 €
Domaine .AUCTION Générique 43.10 € 43.10 € 43.10 € 43.10 € 142.10 €
Domaine .AUDIO Générique 155.00 € 155.00 € 155.00 € 155.00 € 265.00 €
Domaine .AUTOS Générique 22.50 € 22.50 € 22.50 € 22.50 € 132.50 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .BABY Générique 83.50 € 83.50 € 83.50 € 83.50 € 193.50 €
Domaine .BAND Générique 39.50 € 39.50 € 39.50 € 39.50 € 138.50 €
Domaine .BANK Générique 1,029.50 € 1,029.50 € 1,029.50 € 1,029.50 € 1,128.50 €
Domaine .BAR Générique 83.50 €
9.99 €
83.50 € 83.50 € 83.50 € 171.50 €
Domaine .BARCELONA Espagne 65.90 € 65.90 € 65.90 € 65.90 € 227.90 €
Domaine .BARGAINS Générique 44.20 € 44.20 € 44.20 € 44.20 € 143.20 €
Domaine .BASKETBALL Générique 69.20 € 69.20 € 69.20 € 69.20 € 157.20 €
Domaine .BAYERN Allemagne 40.40 € 40.40 € 40.40 € 40.40 € 148.40 €
Domaine .BE Belgique 19.00 €
4.50 €
19.00 €
4.50 €
19.00 € 40.60 € 40.60 €
Domaine .BEAUTY Générique 22.50 €
7.99 €
22.50 € 22.50 € 22.50 € 122.50 €
Domaine .BEER Générique 41.50 € 41.50 € 41.50 € 41.50 € 140.50 €
Domaine .BERLIN Allemagne 62.40 € 62.40 € 62.40 € 62.40 € 224.40 €
Domaine .BEST Générique 111.00 € 111.00 € 111.00 € 111.00 € 210.00 €
Domaine .BET Générique 34.80 € 34.80 € 34.80 € 34.80 € 133.80 €
Domaine .BH Bahrein 68.90 € 68.90 € 68.90 € 68.90 € 68.90 €
Domaine .BIBLE Générique 155.00 € 155.00 € 155.00 € 245.00 € 254.00 €
Domaine .BID Générique 37.30 € 37.30 € 37.30 € 37.30 € 136.30 €
Domaine .BIKE Générique 48.20 € 48.20 € 48.20 € 48.20 € 147.20 €
Domaine .BINGO Générique 68.80 € 68.80 € 68.80 € 68.80 € 167.80 €
Domaine .BIO Générique 82.30 € 82.30 € 82.30 € 82.30 € 181.30 €
Domaine .BIZ Générique 26.30 € 26.30 € 26.30 € 26.30 € 125.30 €
Domaine .BLACK Générique 74.00 € 74.00 € 74.00 € 74.00 € 173.00 €
Domaine .BLACKFRIDAY Générique 155.00 € 155.00 € 155.00 € 155.00 € 254.00 €
Domaine .BLOG Générique 38.00 €
9.99 €
38.00 € 38.00 € 38.00 € 137.00 €
Domaine .BLUE Générique 31.50 € 31.50 € 31.50 € 31.50 € 130.50 €
Domaine .BOATS Générique 22.50 € 22.50 € 22.50 € 22.50 € 132.50 €
Domaine .BOND Générique 21.00 €
7.99 €
21.00 € 21.00 € 21.00 € 151.00 €
Domaine .BOO Générique 19.30 € 19.30 € 19.30 € 19.30 € 129.30 €
Domaine .BOSTON Générique 22.50 € 22.50 € 22.50 € 22.50 € 132.50 €
Domaine .BOT Générique 82.40 € 82.40 € 82.40 € 181.40 € 82.40 €
Domaine .BOUTIQUE Générique 43.10 € 43.10 € 43.10 € 43.10 € 142.10 €
Domaine .BR.COM Générique 58.00 € 58.00 € 58.00 € 58.00 € 85.50 €
Domaine .BRUSSELS Belgique 37.30 € 37.30 € 37.30 € 37.30 € 134.50 €
Domaine .BUILD Générique 83.50 € 83.50 € 83.50 € 83.50 € 248.50 €
Domaine .BUILDERS Générique 48.20 € 48.20 € 48.20 € 48.20 € 147.20 €
Domaine .BUSINESS Générique 41.20 € 41.20 € 41.20 € 41.20 € 140.20 €
Domaine .BUZZ Générique 42.80 € 42.80 € 42.80 € 42.80 € 141.80 €
Domaine .BZH France 60.20 € 60.20 € 60.20 € 60.20 € 146.60 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .CAB Générique 40.40 € 40.40 € 40.40 € 40.40 € 139.40 €
Domaine .CAFE Générique 52.80 € 52.80 € 52.80 € 52.80 € 151.80 €
Domaine .CAM Générique 39.50 € 39.50 € 39.50 € 39.50 € 149.50 €
Domaine .CAMERA Générique 69.90 € 69.90 € 69.90 € 69.90 € 168.90 €
Domaine .CAMP Générique 66.90 € 66.90 € 66.90 € 66.90 € 165.90 €
Domaine .CAPETOWN Afrique du Sud 25.40 € 25.40 € 25.40 € 25.40 € 109.40 €
Domaine .CAPITAL Générique 82.20 € 82.20 € 82.20 € 82.20 € 181.20 €
Domaine .CARDS Générique 48.20 € 48.20 € 48.20 € 48.20 € 147.20 €
Domaine .CARE Générique 51.10 € 51.10 € 51.10 € 51.10 € 150.10 €
Domaine .CAREER Générique 116.50 € 116.50 € 116.50 € 116.50 € 215.50 €
Domaine .CAREERS Générique 82.20 € 82.20 € 82.20 € 82.20 € 181.20 €
Domaine .CASA Générique 16.40 € 16.40 € 16.40 € 16.40 € 126.40 €
Domaine .CASH Générique 43.10 € 43.10 € 43.10 € 43.10 € 142.10 €
Domaine .CASINO Générique 174.90 € 174.90 € 174.90 € 174.90 € 273.90 €
Domaine .CATERING Générique 48.20 € 48.20 € 48.20 € 48.20 € 147.20 €
Domaine .CC Iles Cocos 23.00 € 23.00 € 23.00 € 23.00 € 122.00 €
Domaine .CENTER Générique 34.80 € 34.80 € 34.80 € 34.80 € 133.80 €
Domaine .CEO Générique 111.00 € 111.00 € 111.00 € 111.00 € 210.00 €
Domaine .CFD Générique 21.00 €
6.99 €
21.00 € 21.00 € 21.00 € 164.00 €
Domaine .CH Suisse 28.50 € 28.50 € 28.50 € 28.50 € 56.50 €
Domaine .CHARITY Générique 40.40 € 40.40 € 40.40 € 40.40 € 139.40 €
Domaine .CHAT Générique 48.20 € 48.20 € 48.20 € 48.20 € 147.20 €
Domaine .CHEAP Générique 44.20 € 44.20 € 44.20 € 44.20 € 143.20 €
Domaine .CHRISTMAS Générique 53.50 €
7.99 €
53.50 € 53.50 € 53.50 € 163.50 €
Domaine .CHURCH Générique 53.10 € 53.10 € 53.10 € 53.10 € 152.10 €
Domaine .CITY Générique 34.80 € 34.80 € 34.80 € 34.80 € 133.80 €
Domaine .CLAIMS Générique 82.50 € 82.50 € 82.50 € 82.50 € 181.50 €
Domaine .CLEANING Générique 75.60 € 75.60 € 75.60 € 75.60 € 174.60 €
Domaine .CLICK Générique 20.90 €
8.99 €
20.90 € 20.90 € 20.90 € 119.90 €
Domaine .CLINIC Générique 75.60 € 75.60 € 75.60 € 75.60 € 174.60 €
Domaine .CLOTHING Générique 43.10 € 43.10 € 43.10 € 43.10 € 142.10 €
Domaine .CLOUD Générique 30.20 € 30.20 € 30.20 € 30.20 € 129.20 €
Domaine .CLUB Générique 27.10 € 27.10 € 27.10 € 27.10 € 126.10 €
Domaine .CN Chine 25.80 € 25.80 € 25.80 € 25.80 € 157.80 €
Domaine .CO Colombie 39.90 € 39.90 € 39.90 € 39.90 € 138.90 €
Domaine .CO.UK Royaume-Uni 19.00 €
9.50 €
19.00 €
9.50 €
19.00 € 19.00 € 19.00 €
Domaine .COACH Générique 75.60 € 75.60 € 75.60 € 75.60 € 174.60 €
Domaine .CODES Générique 75.60 € 75.60 € 75.60 € 75.60 € 174.60 €
Domaine .COFFEE Générique 48.20 € 48.20 € 48.20 € 48.20 € 147.20 €
Domaine .COLLEGE Générique 76.40 € 76.40 € 76.40 € 76.40 € 186.40 €
Domaine .COLOGNE Allemagne 37.40 € 37.40 € 37.40 € 37.40 € 134.60 €
Domaine .COM Générique 19.00 €
14.99 €
19.00 €
14.99 €
19.00 € 19.00 € 118.00 €
Domaine .COM.BR Bresil 23.30 € 23.30 € 23.30 € 23.30 € 32.80 €
Domaine .COMMUNITY Générique 48.20 € 48.20 € 48.20 € 48.20 € 147.20 €
Domaine .COMPANY Générique 44.80 € 44.80 € 44.80 € 44.80 € 143.80 €
Domaine .COMPARE Générique 41.50 € 41.50 € 41.50 € 41.50 € 140.50 €
Domaine .COMPUTER Générique 48.20 € 48.20 € 48.20 € 48.20 € 147.20 €
Domaine .CONDOS Générique 69.00 € 69.00 € 69.00 € 69.00 € 168.00 €
Domaine .CONSTRUCTION Générique 48.20 € 48.20 € 48.20 € 48.20 € 147.20 €
Domaine .CONSULTING Générique 56.30 € 56.30 € 56.30 € 56.30 € 155.30 €
Domaine .CONTACT Générique 21.10 € 21.10 € 21.10 € 111.10 € 120.10 €
Domaine .CONTRACTORS Générique 43.10 € 43.10 € 43.10 € 43.10 € 142.10 €
Domaine .COOKING Générique 41.50 € 41.50 € 41.50 € 41.50 € 140.50 €
Domaine .COOL Générique 48.20 € 48.20 € 48.20 € 48.20 € 147.20 €
Domaine .CORSICA France 29.80 € 29.80 € 29.80 € 29.80 € 105.40 €
Domaine .COUNTRY Générique 3,391.50 € 3,391.50 € 3,391.50 € 3,391.50 € 3,468.50 €
Domaine .COUPONS Générique 66.80 € 66.80 € 66.80 € 66.80 € 165.80 €
Domaine .COURSES Générique 45.90 € 45.90 € 45.90 € 45.90 € 155.90 €
Domaine .CREDIT Générique 125.20 € 125.20 € 125.20 € 125.20 € 224.20 €
Domaine .CREDITCARD Générique 196.30 € 196.30 € 196.30 € 196.30 € 295.30 €
Domaine .CRICKET Générique 81.30 € 81.30 € 81.30 € 81.30 € 180.30 €
Domaine .CRUISES Générique 69.00 € 69.00 € 69.00 € 69.00 € 168.00 €
Domaine .CYMRU Royaume-Uni 20.50 € 20.50 € 20.50 € 20.50 € 41.30 €
Domaine .CYOU Générique 21.00 €
7.99 €
21.00 € 21.00 € 21.00 € 153.00 €
Domaine .CZ Republique tcheque 29.80 € 29.80 € 29.80 € 29.80 € N/A
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .DAD Générique 22.40 € 22.40 € 22.40 € 22.40 € 132.40 €
Domaine .DANCE Générique 36.50 € 36.50 € 36.50 € 36.50 € 135.50 €
Domaine .DATE Générique 37.30 € 37.30 € 37.30 € 37.30 € 136.30 €
Domaine .DATING Générique 75.60 € 75.60 € 75.60 € 75.60 € 174.60 €
Domaine .DAY Générique 19.30 € 19.30 € 19.30 € 19.30 € 129.30 €
Domaine .DE Allemagne 14.50 € 14.50 € 14.50 € 14.50 € 41.50 €
Domaine .DEALS Générique 48.20 € 48.20 € 48.20 € 48.20 € 147.20 €
Domaine .DEGREE Générique 55.20 € 55.20 € 55.20 € 55.20 € 154.20 €
Domaine .DELIVERY Générique 66.60 € 66.60 € 66.60 € 66.60 € 165.60 €
Domaine .DEMOCRAT Générique 44.40 € 44.40 € 44.40 € 44.40 € 143.40 €
Domaine .DENTAL Générique 80.70 € 80.70 € 80.70 € 80.70 € 179.70 €
Domaine .DENTIST Générique 69.80 € 69.80 € 69.80 € 69.80 € 168.80 €
Domaine .DESI Générique 25.50 € 25.50 € 25.50 € 25.50 € 190.50 €
Domaine .DESIGN Générique 69.60 € 69.60 € 69.60 € 69.60 € 223.60 €
Domaine .DEV Générique 22.50 € 22.50 € 22.50 € 22.50 € 187.50 €
Domaine .DIAMONDS Générique 66.60 € 66.60 € 66.60 € 66.60 € 165.60 €
Domaine .DIET Générique 155.00 € 155.00 € 155.00 € 155.00 € 265.00 €
Domaine .DIGITAL Générique 51.50 € 51.50 € 51.50 € 51.50 € 150.50 €
Domaine .DIRECT Générique 48.20 € 48.20 € 48.20 € 48.20 € 147.20 €
Domaine .DIRECTORY Générique 34.80 € 34.80 € 34.80 € 34.80 € 133.80 €
Domaine .DISCOUNT Générique 40.40 € 40.40 € 40.40 € 40.40 € 139.40 €
Domaine .DIY Générique 57.60 € 57.60 € 57.60 € 57.60 € 177.60 €
Domaine .DOG Générique 74.40 € 74.40 € 74.40 € 74.40 € 173.40 €
Domaine .DOMAINS Générique 52.80 € 52.80 € 52.80 € 52.80 € 151.80 €
Domaine .DOWNLOAD Générique 37.30 € 37.30 € 37.30 € 37.30 € 136.30 €
Domaine .DURBAN Afrique du Sud 25.40 € 25.40 € 25.40 € 25.40 € 109.40 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .EARTH Générique 30.20 € 30.20 € 30.20 € 30.20 € 151.20 €
Domaine .ECO Générique 92.50 € 92.50 € 92.50 € 92.50 € 191.50 €
Domaine .EDUCATION Générique 42.30 € 42.30 € 42.30 € 42.30 € 141.30 €
Domaine .EMAIL Générique 38.40 € 38.40 € 38.40 € 38.40 € 137.40 €
Domaine .ENERGY Générique 125.20 € 125.20 € 125.20 € 125.20 € 224.20 €
Domaine .ENGINEER Générique 48.20 € 48.20 € 48.20 € 48.20 € 147.20 €
Domaine .ENGINEERING Générique 75.60 € 75.60 € 75.60 € 75.60 € 174.60 €
Domaine .ENTERPRISES Générique 48.20 € 48.20 € 48.20 € 48.20 € 147.20 €
Domaine .EQUIPMENT Générique 32.00 € 32.00 € 32.00 € 32.00 € 131.00 €
Domaine .ES Espagne 16.70 € 16.70 € 16.70 € 16.70 € 16.70 €
Domaine .ESQ Générique 38.00 € 38.00 € 38.00 € 38.00 € 148.00 €
Domaine .ESTATE Générique 48.20 € 48.20 € 48.20 € 48.20 € 147.20 €
Domaine .EU Générique 19.00 €
13.99 €
19.00 €
13.99 €
19.00 € 19.00 € N/A
Domaine .EUS Générique 80.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00 € 220.40 €
Domaine .EVENTS Générique 48.20 € 48.20 € 48.20 € 48.20 € 147.20 €
Domaine .EXCHANGE Générique 48.20 € 48.20 € 48.20 € 48.20 € 147.20 €
Domaine .EXPERT Générique 75.60 € 75.60 € 75.60 € 75.60 € 174.60 €
Domaine .EXPOSED Générique 28.70 € 28.70 € 28.70 € 28.70 € 127.70 €
Domaine .EXPRESS Générique 48.20 € 48.20 € 48.20 € 48.20 € 147.20 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .FAIL Générique 47.40 € 47.40 € 47.40 € 47.40 € 146.40 €
Domaine .FAITH Générique 37.30 € 37.30 € 37.30 € 37.30 € 136.30 €
Domaine .FAMILY Générique 44.50 € 44.50 € 44.50 € 44.50 € 143.50 €
Domaine .FAN Générique 64.90 € 64.90 € 64.90 € 64.90 € 163.90 €
Domaine .FANS Générique 85.10 € 85.10 € 85.10 € 85.10 € 184.10 €
Domaine .FARM Générique 48.20 € 48.20 € 48.20 € 48.20 € 147.20 €
Domaine .FASHION Générique 41.40 € 41.40 € 41.40 € 41.40 € 140.40 €
Domaine .FILM Générique 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 210.00 €
Domaine .FINANCE Générique 74.40 € 74.40 € 74.40 € 74.40 € 173.40 €
Domaine .FINANCIAL Générique 66.60 € 66.60 € 66.60 € 66.60 € 165.60 €
Domaine .FISH Générique 52.80 € 52.80 € 52.80 € 52.80 € 151.80 €
Domaine .FISHING Générique 41.50 € 41.50 € 41.50 € 41.50 € 140.50 €
Domaine .FIT Générique 41.40 € 41.40 € 41.40 € 41.40 € 140.40 €
Domaine .FITNESS Générique 48.20 € 48.20 € 48.20 € 48.20 € 147.20 €
Domaine .FLIGHTS Générique 68.80 € 68.80 € 68.80 € 68.80 € 167.80 €
Domaine .FLORIST Générique 44.40 € 44.40 € 44.40 € 44.40 € 143.40 €
Domaine .FLOWERS Générique 155.00 € 155.00 € 155.00 € 155.00 € 265.00 €
Domaine .FM Micronésie 97.60 € 97.60 € 97.60 € 97.60 € 185.60 €
Domaine .FOO Générique 22.40 € 22.40 € 22.40 € 22.40 € 132.40 €
Domaine .FOOD Générique 57.60 € 57.60 € 57.60 € 57.60 € 177.60 €
Domaine .FOOTBALL Générique 34.40 € 34.40 € 34.40 € 34.40 € 133.40 €
Domaine .FORSALE Générique 43.10 € 43.10 € 43.10 € 43.10 € 142.10 €
Domaine .FOUNDATION Générique 40.40 € 40.40 € 40.40 € 40.40 € 139.40 €
Domaine .FR France 19.00 €
13.99 €
19.00 €
13.99 €
19.00 € 19.00 € N/A
Domaine .FRL Pays-Bas 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 € 207.00 €
Domaine .FUN Générique 45.80 € 45.80 € 45.80 € 45.80 € 177.80 €
Domaine .FUND Générique 75.90 € 75.90 € 75.90 € 75.90 € 174.90 €
Domaine .FURNITURE Générique 135.60 € 135.60 € 135.60 € 135.60 € 234.60 €
Domaine .FUTBOL Générique 21.60 € 21.60 € 21.60 € 21.60 € 120.60 €
Domaine .FYI Générique 30.50 € 30.50 € 30.50 € 30.50 € 129.50 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .GAL Générique 80.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00 € 306.80 €
Domaine .GALLERY Générique 34.80 € 34.80 € 34.80 € 34.80 € 133.80 €
Domaine .GAME Générique 474.00 € 474.00 € 474.00 € 474.00 € 584.00 €
Domaine .GAMES Générique 39.50 € 39.50 € 39.50 € 39.50 € 138.50 €
Domaine .GARDEN Générique 41.40 € 41.40 € 41.40 € 41.40 € 140.40 €
Domaine .GAY Générique 45.80 € 45.80 € 45.80 € 45.80 € 320.80 €
Domaine .GDN Générique 222.10 € 222.10 € 222.10 € 222.10 € 497.10 €
Domaine .GENT Belgique 32.70 € 32.70 € 32.70 € 32.70 € 140.70 €
Domaine .GIFT Générique 27.70 € 27.70 € 27.70 € 27.70 € 126.70 €
Domaine .GIFTS Générique 43.10 € 43.10 € 43.10 € 43.10 € 142.10 €
Domaine .GIVES Générique 40.40 € 40.40 € 40.40 € 40.40 € 139.40 €
Domaine .GIVING Générique 40.30 € 40.30 € 40.30 € 40.30 € 139.30 €
Domaine .GLASS Générique 74.40 € 74.40 € 74.40 € 74.40 € 173.40 €
Domaine .GLOBAL Générique 101.80 € 101.80 € 101.80 € 101.80 € 200.80 €
Domaine .GMBH Générique 47.40 € 47.40 € 47.40 € 47.40 € 146.40 €
Domaine .GOLD Générique 125.20 € 125.20 € 125.20 € 125.20 € 224.20 €
Domaine .GOLF Générique 75.60 € 75.60 € 75.60 € 75.60 € 174.60 €
Domaine .GR Grece 10.00 € 10.00 € 10.00 € 59.00 € 58.60 €
Domaine .GRAPHICS Générique 34.80 € 34.80 € 34.80 € 34.80 € 133.80 €
Domaine .GRATIS Générique 28.70 € 28.70 € 28.70 € 28.70 € 127.70 €
Domaine .GREEN Générique 89.30 € 89.30 € 89.30 € 89.30 € 221.30 €
Domaine .GRIPE Générique 40.40 € 40.40 € 40.40 € 40.40 € 139.40 €
Domaine .GROUP Générique 41.40 € 41.40 € 41.40 € 41.40 € 140.40 €
Domaine .GUIDE Générique 48.20 € 48.20 € 48.20 € 48.20 € 147.20 €
Domaine .GUITARS Générique 155.00 € 155.00 € 155.00 € 155.00 € 254.00 €
Domaine .GURU Générique 51.50 € 51.50 € 51.50 € 51.50 € 150.50 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .HAIR Générique 22.50 € 22.50 € 22.50 € 22.50 € 122.50 €
Domaine .HAMBURG Générique 62.40 € 62.40 € 62.40 € 62.40 € 251.40 €
Domaine .HAUS Générique 40.40 € 40.40 € 40.40 € 40.40 € 139.40 €
Domaine .HEALTH Générique 82.40 € 82.40 € 82.40 € 82.40 € 181.40 €
Domaine .HEALTHCARE Générique 82.20 € 82.20 € 82.20 € 82.20 € 181.20 €
Domaine .HELP Générique 41.20 €
11.99 €
41.20 € 41.20 € 41.20 € 140.20 €
Domaine .HIPHOP Générique 38.00 € 38.00 € 38.00 € 38.00 € 137.00 €
Domaine .HIV Générique 226.50 € 226.50 € 226.50 € 226.50 € 325.50 €
Domaine .HOCKEY Générique 68.80 € 68.80 € 68.80 € 68.80 € 167.80 €
Domaine .HOLDINGS Générique 75.90 € 75.90 € 75.90 € 75.90 € 174.90 €
Domaine .HOLIDAY Générique 74.40 € 74.40 € 74.40 € 74.40 € 173.40 €
Domaine .HOMES Générique 22.50 € 22.50 € 22.50 € 22.50 € 132.50 €
Domaine .HORSE Générique 41.50 € 41.50 € 41.50 € 41.50 € 140.50 €
Domaine .HOST Générique 107.70 € 107.70 € 107.70 € 107.70 € 250.70 €
Domaine .HOSTING Générique 435.50 € 435.50 € 435.50 € 435.50 € 545.50 €
Domaine .HOUSE Générique 52.90 € 52.90 € 52.90 € 52.90 € 151.90 €
Domaine .HOW Générique 37.90 € 37.90 € 37.90 € 37.90 € 202.90 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .ICU Générique 21.00 €
7.99 €
21.00 € 21.00 € 21.00 € 164.00 €
Domaine .ID Indonesie 36.80 € 36.80 € 36.80 € 36.80 € 168.80 €
Domaine .IM Ile de Man 32.50 € 32.50 € 32.50 € 32.50 € 32.50 €
Domaine .IMMO Générique 40.40 € 40.40 € 40.40 € 40.40 € 139.40 €
Domaine .IMMOBILIEN Générique 40.40 € 40.40 € 40.40 € 40.40 € 139.40 €
Domaine .IN Inde 25.60 € 25.60 € 25.60 € 25.60 € 124.60 €
Domaine .INDUSTRIES Générique 52.90 € 52.90 € 52.90 € 52.90 € 151.90 €
Domaine .INFO Générique 29.90 € 29.90 € 29.90 € 29.90 € 128.90 €
Domaine .ING Générique 23.80 € 23.80 € 23.80 € 23.80 € 133.80 €
Domaine .INK Générique 36.40 € 36.40 € 36.40 € 36.40 € 135.40 €
Domaine .INSTITUTE Générique 36.30 € 36.30 € 36.30 € 36.30 € 135.30 €
Domaine .INSURE Générique 74.40 € 74.40 € 74.40 € 74.40 € 173.40 €
Domaine .INTERNATIONAL Générique 39.80 € 39.80 € 39.80 € 39.80 € 138.80 €
Domaine .INVESTMENTS Générique 134.10 € 134.10 € 134.10 € 134.10 € 233.10 €
Domaine .IO Territoire britannique de l'ocean Indien 82.70 € 82.70 € 82.70 € 82.70 € 170.70 €
Domaine .IRISH Irlande 60.40 € 60.40 € 60.40 € 60.40 € 159.40 €
Domaine .IST Turquie 25.60 € 25.60 € 25.60 € 25.60 € 124.60 €
Domaine .ISTANBUL Turquie 30.20 € 30.20 € 30.20 € 30.20 € 129.20 €
Domaine .IT Italie 19.00 €
9.50 €
19.00 €
9.50 €
19.00 € 19.00 € 19.00 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .JETZT Générique 28.60 € 28.60 € 28.60 € 28.60 € 127.60 €
Domaine .JEWELRY Générique 75.60 € 75.60 € 75.60 € 75.60 € 174.60 €
Domaine .JOBS Générique 127.50 € 127.50 € 127.50 € 127.50 € 226.50 €
Domaine .JOBURG Afrique du Sud 25.40 € 25.40 € 25.40 € 25.40 € 109.40 €
Domaine .JP Japon 82.40 € 82.40 € 82.40 € 82.40 € 214.40 €
Domaine .JUEGOS Générique 435.50 € 435.50 € 435.50 € 435.50 € 534.50 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .KAUFEN Générique 44.40 € 44.40 € 44.40 € 44.40 € 143.40 €
Domaine .KIDS Générique 34.80 € 34.80 € 34.80 € 34.80 € 133.80 €
Domaine .KIM Générique 31.50 € 31.50 € 31.50 € 31.50 € 130.50 €
Domaine .KITCHEN Générique 74.40 € 74.40 € 74.40 € 74.40 € 173.40 €
Domaine .KIWI Nouvelle-Zelande 30.80 € 30.80 € 30.80 € 30.80 € 112.40 €
Domaine .KOELN Allemagne 37.40 € 37.40 € 37.40 € 37.40 € 134.60 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .LAND Générique 48.20 € 48.20 € 48.20 € 48.20 € 147.20 €
Domaine .LAT Générique 38.00 € 38.00 € 38.00 € 38.00 € 159.00 €
Domaine .LAW Générique 124.20 € 124.20 € 124.20 € 124.20 € 234.20 €
Domaine .LAWYER Générique 69.80 € 69.80 € 69.80 € 69.80 € 168.80 €
Domaine .LEASE Générique 69.00 € 69.00 € 69.00 € 69.00 € 168.00 €
Domaine .LEGAL Générique 80.70 € 80.70 € 80.70 € 80.70 € 179.70 €
Domaine .LGBT Générique 76.20 € 76.20 € 76.20 € 76.20 € 175.20 €
Domaine .LI Liechtenstein 28.50 € 28.50 € 28.50 € 28.50 € 56.50 €
Domaine .LIFE Générique 46.50 € 46.50 € 46.50 € 46.50 € 145.50 €
Domaine .LIFESTYLE Générique 57.60 € 57.60 € 57.60 € 57.60 € 177.60 €
Domaine .LIGHTING Générique 34.80 € 34.80 € 34.80 € 34.80 € 133.80 €
Domaine .LIMITED Générique 43.10 € 43.10 € 43.10 € 43.10 € 142.10 €
