Prix d'achat d'un nom de domaine
One2Net affiche une tarification sans surprise annuelle et sans engagement, avec la liberté de renouveler votre nom de domaine ou non à échéance.
Chaque enregistrement vous permet de bénéficier d'un service de parking gratuit pour administrer votre nom de domaine en toute sécurité et simplement.
Recherche en temps réel !
Combien coûte l'achat d'un nom de domaine ?
Le prix d'achat d'un nom de domaine varie selon l'extension souhaitée. Les tarifs varient en fonction du prix initial fixé par le registre qui a la délégation de l'extension concernée.
Liste et comparatif des prix des noms de domaine par extension
Consulter le comparatif de prix des différentes extensions de nom de domaine disponibles à l'achat.
Les extensions sont classées par ordre alphabétique. Cliquez sur la lettre "C" pour affiche le tarif du domaine COM, la lettre "F" pour afficher le tarif d'enregistrement d'un domaine français en FR ....
Si vous gérez ou souhaitez enregistrer ou transférer plus de 10 noms de domaine, contactez-nous pour obtenir une offre personnalisée.
Extensions | Pays | Enregistrement | Transfert | Renouvellement | Sortie de quarantaine | Sortie de rédemption |
---|---|---|---|---|---|---|
Domaine .ABOGADO | Générique | 175.00 € | 175.00 € | 175.00 € | 175.00 € | 440.00 € |
Domaine .ACADEMY | Générique | 35.00 € 19.99 € |
35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .ACCOUNTANT | Générique | 33.00 € | 33.00 € | 33.00 € | 33.00 € | 123.00 € |
Domaine .ACCOUNTANTS | Générique | 93.00 € | 93.00 € | 93.00 € | 93.00 € | 183.00 € |
Domaine .ACTOR | Générique | 42.00 € | 42.00 € | 42.00 € | 42.00 € | 132.00 € |
Domaine .ADULT | Générique | 109.00 € | 109.00 € | 109.00 € | 109.00 € | 199.00 € |
Domaine .AE | Emirats arabes unis | 79.00 € | 79.00 € | 79.00 € | 79.00 € | 139.00 € |
Domaine .AFRICA | Générique | 28.00 € 23.99 € |
28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 88.00 € |
Domaine .AGENCY | Générique | 25.00 € 8.99 € |
25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 96.00 € |
Domaine .AI | Anguilla | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 220.00 € |
Domaine .AIRFORCE | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .ALSACE | France | 47.50 € | 47.50 € | 47.50 € | 47.50 € | 137.50 € |
Domaine .AMSTERDAM | Pays-Bas | 41.50 € | 41.50 € | 41.50 € | 41.50 € | 131.50 € |
Domaine .APARTMENTS | Générique | 54.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 144.00 € |
Domaine .APP | Générique | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 175.00 € |
Domaine .ARCHI | Générique | 64.80 € | 64.80 € | 64.80 € | 64.80 € | 244.80 € |
Domaine .ARMY | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .ART | Générique | 19.00 € 12.99 € |
19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 109.00 € |
Domaine .ASIA | Générique | 19.00 € 15.99 € |
19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 109.00 € |
Domaine .ASSOCIATES | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .AT | Autriche | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 39.00 € |
Domaine .ATTORNEY | Générique | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 145.00 € |
Domaine .AUCTION | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .AUDIO | Générique | 136.00 € | 136.00 € | 136.00 € | 136.00 € | 226.00 € |
Extensions | Pays | Enregistrement | Transfert | Renouvellement | Sortie de quarantaine | Sortie de rédemption |
---|---|---|---|---|---|---|
Domaine .BABY | Générique | 79.00 € | 79.00 € | 79.00 € | 79.00 € | 429.00 € |
Domaine .BAND | Générique | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 118.00 € |
Domaine .BANK | Générique | 950.00 € | 950.00 € | 950.00 € | 950.00 € | 950.00 € |
Domaine .BAR | Générique | 74.00 € | 74.00 € | 74.00 € | 74.00 € | 154.00 € |
Domaine .BARCELONA | Espagne | 59.00 € | 59.00 € | 59.00 € | 59.00 € | 209.00 € |
Domaine .BARGAINS | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 96.00 € |
Domaine .BASKETBALL | Générique | 63.00 € | 63.00 € | 63.00 € | 63.00 € | 143.00 € |
Domaine .BAYERN | Allemagne | 39.00 € | 39.00 € | 39.00 € | 39.00 € | 69.00 € |
Domaine .BE | Belgique | 19.00 € 4.50 € |
19.00 € 4.50 € |
19.00 € | 34.00 € | 49.00 € |
Domaine .BEAUTY | Générique | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 119.00 € |
Domaine .BEER | Générique | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 119.00 € |
Domaine .BERLIN | Allemagne | 59.90 € | 59.90 € | 59.90 € | 59.90 € | 209.90 € |
Domaine .BEST | Générique | 95.00 € | 95.00 € | 95.00 € | 95.00 € | 109.00 € |
Domaine .BET | Générique | 24.90 € | 24.90 € | 24.90 € | 24.90 € | 114.90 € |
Domaine .BIBLE | Générique | 139.00 € | 139.00 € | 139.00 € | 229.00 € | 229.00 € |
Domaine .BID | Générique | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 90.00 € |
Domaine .BIKE | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .BINGO | Générique | 54.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 144.00 € |
Domaine .BIO | Générique | 64.80 € | 64.80 € | 64.80 € | 64.80 € | 244.80 € |
Domaine .BIZ | Générique | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € |
Domaine .BLACK | Générique | 59.00 € | 59.00 € | 59.00 € | 59.00 € | 149.00 € |
Domaine .BLACKFRIDAY | Générique | 136.00 € | 136.00 € | 136.00 € | 136.00 € | 191.00 € |
Domaine .BLOG | Générique | 33.00 € 11.99 € |
33.00 € | 33.00 € | 33.00 € | 123.00 € |
Domaine .BLUE | Générique | 23.00 € | 23.00 € | 23.00 € | 23.00 € | 98.00 € |
Domaine .BOATS | Générique | 149.00 € | 149.00 € | 149.00 € | 149.00 € | 729.00 € |
Domaine .BOSTON | Générique | 23.00 € | 23.00 € | 23.00 € | 23.00 € | 123.00 € |
Domaine .BOUTIQUE | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 96.00 € |
Domaine .BR.COM | Générique | 51.00 € | 51.00 € | 51.00 € | 51.00 € | 76.00 € |
Domaine .BRUSSELS | Belgique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .BUILD | Générique | 74.00 € | 74.00 € | 74.00 € | 74.00 € | 105.00 € |
Domaine .BUILDERS | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .BUSINESS | Générique | 24.00 € | 24.00 € | 24.00 € | 24.00 € | 114.00 € |
Domaine .BUZZ | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .BZH | France | 54.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 139.00 € |
Extensions | Pays | Enregistrement | Transfert | Renouvellement | Sortie de quarantaine | Sortie de rédemption |
---|---|---|---|---|---|---|
Domaine .CAB | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .CAFE | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .CAM | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .CAMERA | Générique | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 145.00 € |
Domaine .CAMP | Générique | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 145.00 € |
Domaine .CAPETOWN | Afrique du Sud | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 119.00 € |
Domaine .CAPITAL | Générique | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 106.00 € |
Domaine .CARDS | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 96.00 € |
Domaine .CARE | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .CAREER | Générique | 103.00 € | 103.00 € | 103.00 € | 103.00 € | 193.00 € |
Domaine .CAREERS | Générique | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | N/A |
Domaine .CASA | Générique | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 119.00 € |
Domaine .CASH | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € |
Domaine .CASINO | Générique | 135.00 € | 135.00 € | 135.00 € | 135.00 € | 225.00 € |
Domaine .CATERING | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 96.00 € |
Domaine .CC | Iles Cocos | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 109.00 € |
Domaine .CENTER | Générique | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 115.00 € |
Domaine .CEO | Générique | 98.00 € | 98.00 € | 98.00 € | 98.00 € | 188.00 € |
Domaine .CH | Suisse | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 69.00 € |
Domaine .CHARITY | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .CHAT | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .CHEAP | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 96.00 € |
Domaine .CHRISTMAS | Générique | 49.00 € | 49.00 € | 49.00 € | 49.00 € | 110.00 € |
Domaine .CHURCH | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .CITY | Générique | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 115.00 € |
Domaine .CLAIMS | Générique | 53.00 € | 53.00 € | 53.00 € | 53.00 € | 143.00 € |
Domaine .CLEANING | Générique | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 116.00 € |
Domaine .CLICK | Générique | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 105.00 € |
Domaine .CLINIC | Générique | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 145.00 € |
Domaine .CLOTHING | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .CLOUD | Générique | 26.00 € | 26.00 € | 26.00 € | 26.00 € | 116.00 € |
Domaine .CLUB | Générique | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 90.00 € |
Domaine .CN | Chine | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 155.00 € |
Domaine .CO | Colombie | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 119.00 € |
Domaine .CO.UK | Royaume-Uni | 19.00 € 9.50 € |
19.00 € 9.50 € |
19.00 € | 19.00 € | 19.00 € |
Domaine .COACH | Générique | 54.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 144.00 € |
Domaine .CODES | Générique | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 106.00 € |
Domaine .COFFEE | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .COLLEGE | Générique | 67.00 € | 67.00 € | 67.00 € | 67.00 € | 157.00 € |
Domaine .COLOGNE | Allemagne | 24.00 € | 24.00 € | 24.00 € | 24.00 € | 114.00 € |
Domaine .COM | Générique | 19.00 € 13.30 € |
19.00 € 13.30 € |
19.00 € | 19.00 € | 90.00 € |
Domaine .COM.BR | Bresil | 59.00 € | 59.00 € | 59.00 € | 59.00 € | 104.00 € |
Domaine .COMMUNITY | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 96.00 € |
Domaine .COMPANY | Générique | 24.00 € | 24.00 € | 24.00 € | 24.00 € | 24.00 € |
Domaine .COMPARE | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .COMPUTER | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .CONDOS | Générique | 54.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 105.00 € |
Domaine .CONSTRUCTION | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .CONSULTING | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .CONTACT | Générique | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 109.00 € | 19.00 € |
Domaine .CONTRACTORS | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .COOKING | Générique | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 119.00 € |
Domaine .COOL | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 96.00 € |
Domaine .CORSICA | France | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 104.00 € |
Domaine .COUNTRY | Générique | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 119.00 € |
Domaine .COUPONS | Générique | 54.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 144.00 € |
Domaine .COURSES | Générique | 39.00 € | 39.00 € | 39.00 € | 39.00 € | 129.00 € |
Domaine .CREDIT | Générique | 93.00 € | 93.00 € | 93.00 € | 93.00 € | 183.00 € |
Domaine .CREDITCARD | Générique | 132.00 € | 132.00 € | 132.00 € | 132.00 € | 222.00 € |
Domaine .CRICKET | Générique | 69.00 € | 69.00 € | 69.00 € | 69.00 € | 159.00 € |
Domaine .CRUISES | Générique | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 106.00 € |
Domaine .CYMRU | Royaume-Uni | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 111.00 € |
Domaine .CYOU | Générique | 14.60 € | 14.60 € | 14.60 € | 14.60 € | 39.60 € |
Domaine .CZ | Republique tcheque | 33.00 € | 33.00 € | 33.00 € | 33.00 € | N/A |
Extensions | Pays | Enregistrement | Transfert | Renouvellement | Sortie de quarantaine | Sortie de rédemption |
---|---|---|---|---|---|---|
Domaine .DANCE | Générique | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 97.00 € |
Domaine .DATE | Générique | 33.00 € | 33.00 € | 33.00 € | 33.00 € | 123.00 € |
Domaine .DATING | Générique | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 116.00 € |
Domaine .DE | Allemagne | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | N/A |
Domaine .DEALS | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .DEGREE | Générique | 48.00 € | 48.00 € | 48.00 € | 48.00 € | 138.00 € |
Domaine .DELIVERY | Générique | 54.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 144.00 € |
Domaine .DEMOCRAT | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 96.00 € |
Domaine .DENTAL | Générique | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 145.00 € |
Domaine .DENTIST | Générique | 54.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 144.00 € |
Domaine .DESI | Générique | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 109.00 € |
Domaine .DESIGN | Générique | 51.00 € | 51.00 € | 51.00 € | 51.00 € | 191.00 € |
Domaine .DEV | Générique | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 169.00 € |
Domaine .DIAMONDS | Générique | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 145.00 € |
Domaine .DIET | Générique | 136.00 € | 136.00 € | 136.00 € | 136.00 € | 226.00 € |
Domaine .DIGITAL | Générique | 35.00 € 8.99 € |
35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .DIRECT | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .DIRECTORY | Générique | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 115.00 € |
Domaine .DISCOUNT | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .DOG | Générique | 54.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 144.00 € |
Domaine .DOMAINS | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .DOWNLOAD | Générique | 33.00 € | 33.00 € | 33.00 € | 33.00 € | 123.00 € |
Domaine .DURBAN | Afrique du Sud | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 119.00 € |
Extensions | Pays | Enregistrement | Transfert | Renouvellement | Sortie de quarantaine | Sortie de rédemption |
---|---|---|---|---|---|---|
Domaine .EARTH | Générique | 25.20 € | 25.20 € | 25.20 € | 25.20 € | 115.20 € |
Domaine .ECO | Générique | 79.00 € | 79.00 € | 79.00 € | 79.00 € | 169.00 € |
Domaine .EDUCATION | Générique | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 115.00 € |
Domaine .EMAIL | Générique | 25.00 € 8.99 € |
25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 115.00 € |
Domaine .ENERGY | Générique | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 179.00 € |
Domaine .ENGINEER | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .ENGINEERING | Générique | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 106.00 € |
Domaine .ENTERPRISES | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .EQUIPMENT | Générique | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 115.00 € |
Domaine .ES | Espagne | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 39.00 € | 39.00 € |
Domaine .ESTATE | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .EU | Générique | 19.00 € 13.99 € |
19.00 € 13.99 € |
19.00 € | 19.00 € | N/A |
Domaine .EUS | Générique | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 165.00 € |
Domaine .EVENTS | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 106.00 € |
Domaine .EXCHANGE | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 96.00 € |
Domaine .EXPERT | Générique | 55.00 € 12.99 € |
55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 106.00 € |
Domaine .EXPOSED | Générique | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 96.00 € |
Domaine .EXPRESS | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Extensions | Pays | Enregistrement | Transfert | Renouvellement | Sortie de quarantaine | Sortie de rédemption |
---|---|---|---|---|---|---|
Domaine .FAIL | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .FAITH | Générique | 33.00 € | 33.00 € | 33.00 € | 33.00 € | 123.00 € |
Domaine .FAMILY | Générique | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 118.00 € |
Domaine .FAN | Générique | 42.00 € | 42.00 € | 42.00 € | 42.00 € | 132.00 € |
Domaine .FANS | Générique | 74.80 € | 74.80 € | 74.80 € | 74.80 € | 164.80 € |
Domaine .FARM | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 96.00 € |
Domaine .FASHION | Générique | 33.00 € | 33.00 € | 33.00 € | 33.00 € | 123.00 € |
Domaine .FILM | Générique | 88.00 € | 88.00 € | 88.00 € | 88.00 € | 178.00 € |
Domaine .FINANCE | Générique | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 145.00 € |
Domaine .FINANCIAL | Générique | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 145.00 € |
Domaine .FISH | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 96.00 € |
Domaine .FISHING | Générique | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 119.00 € |
Domaine .FIT | Générique | 33.00 € | 33.00 € | 33.00 € | 33.00 € | 123.00 € |
Domaine .FITNESS | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .FLIGHTS | Générique | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 106.00 € |
Domaine .FLORIST | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .FLOWERS | Générique | 145.00 € | 145.00 € | 145.00 € | 145.00 € | 235.00 € |
Domaine .FM | Micronésie | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 169.00 € |
Domaine .FOOTBALL | Générique | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 115.00 € |
Domaine .FORSALE | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .FOUNDATION | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 96.00 € |
Domaine .FR | France | 19.00 € 13.30 € |
19.00 € 13.30 € |
19.00 € | 19.00 € | N/A |
Domaine .FRL | Pays-Bas | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 130.00 € |
Domaine .FUN | Générique | 26.00 € 1.99 € |
26.00 € | 26.00 € | 26.00 € | 146.00 € |
Domaine .FUND | Générique | 53.00 € | 53.00 € | 53.00 € | 53.00 € | 143.00 € |
Domaine .FURNITURE | Générique | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 145.00 € |
Domaine .FUTBOL | Générique | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 103.00 € |
Domaine .FYI | Générique | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 115.00 € |
Extensions | Pays | Enregistrement | Transfert | Renouvellement | Sortie de quarantaine | Sortie de rédemption |
---|---|---|---|---|---|---|
Domaine .GAL | Générique | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 285.00 € |
Domaine .GALLERY | Générique | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 115.00 € |
Domaine .GAME | Générique | 439.00 € | 439.00 € | 439.00 € | 439.00 € | 529.00 € |
Domaine .GAMES | Générique | 24.00 € | 24.00 € | 24.00 € | 24.00 € | 114.00 € |
Domaine .GARDEN | Générique | 33.00 € | 33.00 € | 33.00 € | 33.00 € | 123.00 € |
Domaine .GAY | Générique | 44.00 € | 44.00 € | 44.00 € | 44.00 € | 294.00 € |
Domaine .GDN | Générique | 199.00 € | 199.00 € | 199.00 € | 199.00 € | 449.00 € |
Domaine .GENT | Belgique | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 119.00 € |
Domaine .GIFT | Générique | 24.00 € | 24.00 € | 24.00 € | 24.00 € | 114.00 € |
Domaine .GIFTS | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .GIVES | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .GLASS | Générique | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 145.00 € |
Domaine .GLOBAL | Générique | 74.00 € | 74.00 € | 74.00 € | 74.00 € | 164.00 € |
Domaine .GMBH | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .GOLD | Générique | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 189.00 € |
Domaine .GOLF | Générique | 54.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 144.00 € |
Domaine .GR | Grece | 14.50 € | 14.50 € | 14.50 € | 63.50 € | 63.50 € |
Domaine .GRAPHICS | Générique | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 115.00 € |
Domaine .GRATIS | Générique | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 115.00 € |
Domaine .GREEN | Générique | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € |
Domaine .GRIPE | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 96.00 € |
Domaine .GROUP | Générique | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 115.00 € |
Domaine .GUIDE | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .GUITARS | Générique | 136.00 € | 136.00 € | 136.00 € | 136.00 € | 226.00 € |
Domaine .GURU | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Extensions | Pays | Enregistrement | Transfert | Renouvellement | Sortie de quarantaine | Sortie de rédemption |
---|---|---|---|---|---|---|
Domaine .HAIR | Générique | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 119.00 € |
Domaine .HAMBURG | Générique | 47.00 € | 47.00 € | 47.00 € | 47.00 € | 222.00 € |
Domaine .HAUS | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .HEALTH | Générique | 73.50 € | 73.50 € | 73.50 € | 73.50 € | 163.50 € |
Domaine .HEALTHCARE | Générique | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 145.00 € |
Domaine .HELP | Générique | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 126.00 € |
Domaine .HIPHOP | Générique | 136.00 € | 136.00 € | 136.00 € | 136.00 € | 226.00 € |
Domaine .HIV | Générique | 199.00 € | 199.00 € | 199.00 € | 199.00 € | 289.00 € |
Domaine .HOCKEY | Générique | 54.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 144.00 € |
Domaine .HOLDINGS | Générique | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 145.00 € |
Domaine .HOLIDAY | Générique | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 145.00 € |
Domaine .HORSE | Générique | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 119.00 € |
Domaine .HOST | Générique | 95.00 € | 95.00 € | 95.00 € | 95.00 € | 185.00 € |
Domaine .HOSTING | Générique | 380.00 € | 380.00 € | 380.00 € | 380.00 € | 470.00 € |
Domaine .HOUSE | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .HOW | Générique | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 119.00 € |
Extensions | Pays | Enregistrement | Transfert | Renouvellement | Sortie de quarantaine | Sortie de rédemption |
---|---|---|---|---|---|---|
Domaine .ICU | Générique | 16.50 € 7.99 € |
16.50 € | 16.50 € | 16.50 € | 146.50 € |
Domaine .ID | Indonesie | 31.90 € | 31.90 € | 31.90 € | 31.90 € | N/A |
Domaine .IM | Ile de Man | 34.00 € | 34.00 € | 34.00 € | 34.00 € | N/A |
Domaine .IMMO | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 125.00 € |
Domaine .IMMOBILIEN | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 96.00 € |
Domaine .IN | Inde | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 109.00 € |
Domaine .INDUSTRIES | Générique | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 96.00 € |
Domaine .INFO | Générique | 19.00 € 9.99 € |
19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 109.00 € |
Domaine .INK | Générique | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € | 90.00 € |
Domaine .INSTITUTE | Générique | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 115.00 € |
Domaine .INSURE | Générique | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 145.00 € |
Domaine .INTERNATIONAL | Générique | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 115.00 € |
Domaine .INVESTMENTS | Générique | 93.00 € | 93.00 € | 93.00 € | 93.00 € | 183.00 € |
Domaine .IO | Territoire britannique de l'ocean Indien | 49.00 € | 49.00 € | 49.00 € | 49.00 € | 119.00 € |
Domaine .IRISH | Irlande | 39.00 € | 39.00 € | 39.00 € | 39.00 € | 129.00 € |
Domaine .IST | Turquie | 24.00 € | 24.00 € | 24.00 € | 24.00 € | 114.00 € |
Domaine .ISTANBUL | Turquie | 27.00 € | 27.00 € | 27.00 € | 27.00 € | 117.00 € |
Domaine .IT | Italie | 19.00 € 9.50 € |
19.00 € 9.50 € |
19.00 € | 19.00 € | 19.00 € |
Extensions | Pays | Enregistrement | Transfert | Renouvellement | Sortie de quarantaine | Sortie de rédemption |
