Prix d'achat d'un nom de domaine
One2Net affiche une tarification sans surprise annuelle et sans engagement, avec la liberté de renouveler votre nom de domaine ou non à échéance.
Chaque enregistrement vous permet de bénéficier d'un service de parking gratuit pour administrer votre nom de domaine en toute sécurité et simplement.
Combien coûte l'achat d'un nom de domaine ?
Le prix d'achat d'un nom de domaine varie selon l'extension souhaitée. Les tarifs varient en fonction du prix initial fixé par le registre qui a la délégation de l'extension concernée.
Liste et comparatif des prix des noms de domaine par extension
Consulter le comparatif de prix des différentes extensions de nom de domaine disponibles à l'achat.
Les extensions sont classées par ordre alphabétique. Cliquez sur la lettre "C" pour affiche le tarif du domaine COM, la lettre "F" pour afficher le tarif d'enregistrement d'un domaine français en FR ....
Si vous gérez ou souhaitez enregistrer ou transférer plus de 10 noms de domaine, contactez-nous pour obtenir une offre personnalisée.
Extensions | Pays | Enregistrement | Transfert | Renouvellement | Sortie de quarantaine | Sortie de rédemption |
---|---|---|---|---|---|---|
Domaine .ABOGADO | Générique | 212.00 € | 212.00 € | 212.00 € | 212.00 € | 332.90 € |
Domaine .ACADEMY | Générique | 63.90 € | 63.90 € | 63.90 € | 63.90 € | 172.70 € |
Domaine .ACCOUNTANT | Générique | 40.40 € | 40.40 € | 40.40 € | 40.40 € | 149.20 € |
Domaine .ACCOUNTANTS | Générique | 147.30 € | 147.30 € | 147.30 € | 147.30 € | 256.10 € |
Domaine .ACTOR | Générique | 62.20 € | 62.20 € | 62.20 € | 62.20 € | 171.00 € |
Domaine .ADULT | Générique | 148.20 € | 148.20 € | 148.20 € | 148.20 € | 257.00 € |
Domaine .AE | Emirats arabes unis | 77.70 € | 77.70 € | 77.70 € | 77.70 € | 131.10 € |
Domaine .AFRICA | Générique | 38.50 € 37.89 € |
38.50 € | 38.50 € | 123.20 € | 123.20 € |
Domaine .AGENCY | Générique | 45.50 € | 45.50 € | 45.50 € | 45.50 € | 154.30 € |
Domaine .AI | Anguilla | 125.30 € | 125.30 € | 125.30 € | 125.30 € | 293.30 € |
Domaine .AIRFORCE | Générique | 51.50 € | 51.50 € | 51.50 € | 51.50 € | 160.30 € |
Domaine .ALSACE | France | 57.00 € | 57.00 € | 57.00 € | 57.00 € | 152.00 € |
Domaine .AMSTERDAM | Pays-Bas | 48.80 € | 48.80 € | 48.80 € | 48.80 € | 226.80 € |
Domaine .APARTMENTS | Générique | 79.10 € | 79.10 € | 79.10 € | 79.10 € | 187.90 € |
Domaine .APP | Générique | 31.30 € | 31.30 € | 31.30 € | 31.30 € | 212.60 € |
Domaine .ARCHI | Générique | 105.50 € | 105.50 € | 105.50 € | 105.50 € | 214.30 € |
Domaine .ARMY | Générique | 55.10 € | 55.10 € | 55.10 € | 55.10 € | 163.90 € |
Domaine .ART | Générique | 41.40 € | 41.40 € | 41.40 € | 41.40 € | 150.20 € |
Domaine .ASIA | Générique | 23.80 € 20.99 € |
23.80 € | 23.80 € | 23.80 € | 132.60 € |
Domaine .ASSOCIATES | Générique | 57.70 € | 57.70 € | 57.70 € | 57.70 € | 166.50 € |
Domaine .AT | Autriche | 23.70 € | 23.70 € | 23.70 € | 23.70 € | 38.60 € |
Domaine .ATTORNEY | Générique | 80.90 € | 80.90 € | 80.90 € | 80.90 € | 189.70 € |
Domaine .AUCTION | Générique | 50.30 € | 50.30 € | 50.30 € | 50.30 € | 159.10 € |
Domaine .AUDIO | Générique | 169.70 € | 169.70 € | 169.70 € | 169.70 € | 290.60 € |
Domaine .AUTOS | Générique | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 148.90 € |
Extensions | Pays | Enregistrement | Transfert | Renouvellement | Sortie de quarantaine | Sortie de rédemption |
---|---|---|---|---|---|---|
Domaine .BABY | Générique | 91.20 € | 91.20 € | 91.20 € | 91.20 € | 212.10 € |
Domaine .BAND | Générique | 46.30 € | 46.30 € | 46.30 € | 46.30 € | 155.10 € |
Domaine .BANK | Générique | 1,254.20 € | 1,254.20 € | 1,254.20 € | 1,254.20 € | 1,375.10 € |
Domaine .BAR | Générique | 91.20 € | 91.20 € | 91.20 € | 91.20 € | 187.90 € |
Domaine .BARCELONA | Espagne | 71.80 € | 71.80 € | 71.80 € | 71.80 € | 249.80 € |
Domaine .BARGAINS | Générique | 47.90 € | 47.90 € | 47.90 € | 47.90 € | 156.70 € |
Domaine .BASKETBALL | Générique | 75.40 € | 75.40 € | 75.40 € | 75.40 € | 172.10 € |
Domaine .BAYERN | Allemagne | 49.50 € | 49.50 € | 49.50 € | 49.50 € | 168.20 € |
Domaine .BE | Belgique | 19.00 € 5.57 € |
19.00 € 5.57 € |
19.00 € | 29.80 € | 29.80 € |
Domaine .BEAUTY | Générique | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 148.90 € |
Domaine .BEER | Générique | 48.40 € | 48.40 € | 48.40 € | 48.40 € | 157.20 € |
Domaine .BERLIN | Allemagne | 67.90 € | 67.90 € | 67.90 € | 67.90 € | 245.90 € |
Domaine .BEST | Générique | 121.40 € | 121.40 € | 121.40 € | 121.40 € | 230.20 € |
Domaine .BET | Générique | 39.50 € | 39.50 € | 39.50 € | 39.50 € | 148.30 € |
Domaine .BH | Bahrein | 75.10 € | 75.10 € | 75.10 € | 75.10 € | 75.10 € |
Domaine .BIBLE | Générique | 169.70 € | 169.70 € | 169.70 € | 278.50 € | 278.50 € |
Domaine .BID | Générique | 40.40 € | 40.40 € | 40.40 € | 40.40 € | 149.20 € |
Domaine .BIKE | Générique | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 164.70 € |
Domaine .BINGO | Générique | 80.40 € | 80.40 € | 80.40 € | 80.40 € | 189.20 € |
Domaine .BIO | Générique | 89.70 € | 89.70 € | 89.70 € | 89.70 € | 198.50 € |
Domaine .BIZ | Générique | 29.80 € | 29.80 € | 29.80 € | 29.80 € | 138.60 € |
Domaine .BLACK | Générique | 86.60 € | 86.60 € | 86.60 € | 86.60 € | 195.40 € |
Domaine .BLACKFRIDAY | Générique | 169.70 € | 169.70 € | 169.70 € | 169.70 € | 278.50 € |
Domaine .BLOG | Générique | 41.10 € | 41.10 € | 41.10 € | 41.10 € | 149.90 € |
Domaine .BLUE | Générique | 37.60 € | 37.60 € | 37.60 € | 37.60 € | 146.40 € |
Domaine .BOATS | Générique | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 148.90 € |
Domaine .BOND | Générique | 27.60 € | 27.60 € | 27.60 € | 27.60 € | 184.80 € |
Domaine .BOO | Générique | 24.10 € | 24.10 € | 24.10 € | 24.10 € | 145.00 € |
Domaine .BOSTON | Générique | 33.70 € | 33.70 € | 33.70 € | 33.70 € | 142.50 € |
Domaine .BOT | Générique | 89.90 € | 89.90 € | 89.90 € | 89.90 € | 175.80 € |
Domaine .BOUTIQUE | Générique | 50.30 € | 50.30 € | 50.30 € | 50.30 € | 159.10 € |
Domaine .BR.COM | Générique | 63.10 € | 63.10 € | 63.10 € | 63.10 € | 93.40 € |
Domaine .BRUSSELS | Belgique | 40.40 € | 40.40 € | 40.40 € | 40.40 € | 147.20 € |
Domaine .BUILD | Générique | 91.20 € | 91.20 € | 91.20 € | 91.20 € | 272.50 € |
Domaine .BUILDERS | Générique | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 164.70 € |
Domaine .BUSINESS | Générique | 59.10 € | 59.10 € | 59.10 € | 59.10 € | 167.90 € |
Domaine .BUZZ | Générique | 46.40 € | 46.40 € | 46.40 € | 46.40 € | 155.20 € |
Domaine .BZH | France | 65.50 € | 65.50 € | 65.50 € | 65.50 € | 160.50 € |
Extensions | Pays | Enregistrement | Transfert | Renouvellement | Sortie de quarantaine | Sortie de rédemption |
---|---|---|---|---|---|---|
Domaine .CAB | Générique | 46.30 € | 46.30 € | 46.30 € | 46.30 € | 155.10 € |
Domaine .CAFE | Générique | 64.50 € | 64.50 € | 64.50 € | 64.50 € | 173.30 € |
Domaine .CAM | Générique | 42.80 € | 42.80 € | 42.80 € | 42.80 € | 163.70 € |
Domaine .CAMERA | Générique | 76.20 € | 76.20 € | 76.20 € | 76.20 € | 185.00 € |
Domaine .CAMP | Générique | 78.10 € | 78.10 € | 78.10 € | 78.10 € | 186.90 € |
Domaine .CAPETOWN | Afrique du Sud | 47.20 € | 47.20 € | 47.20 € | 47.20 € | 139.50 € |
Domaine .CAPITAL | Générique | 94.70 € | 94.70 € | 94.70 € | 94.70 € | 203.50 € |
Domaine .CARDS | Générique | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 164.70 € |
Domaine .CARE | Générique | 60.90 € | 60.90 € | 60.90 € | 60.90 € | 169.70 € |
Domaine .CAREER | Générique | 127.40 € | 127.40 € | 127.40 € | 127.40 € | 236.20 € |
Domaine .CAREERS | Générique | 97.10 € | 97.10 € | 97.10 € | 97.10 € | 205.90 € |
Domaine .CASA | Générique | 17.40 € | 17.40 € | 17.40 € | 17.40 € | 138.30 € |
Domaine .CASH | Générique | 50.30 € | 50.30 € | 50.30 € | 50.30 € | 159.10 € |
Domaine .CASINO | Générique | 204.40 € | 204.40 € | 204.40 € | 204.40 € | 313.20 € |
Domaine .CATERING | Générique | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 164.70 € |
Domaine .CC | Iles Cocos | 24.70 € | 24.70 € | 24.70 € | 24.70 € | 133.50 € |
Domaine .CENTER | Générique | 46.50 € | 46.50 € | 46.50 € | 46.50 € | 155.30 € |
Domaine .CEO | Générique | 146.70 € | 146.70 € | 146.70 € | 146.70 € | 267.60 € |
Domaine .CFD | Générique | 27.70 € | 27.70 € | 27.70 € | 27.70 € | 184.90 € |
Domaine .CH | Suisse | 30.70 € | 30.70 € | 30.70 € | 30.70 € | 61.50 € |
Domaine .CHARITY | Générique | 43.70 € | 43.70 € | 43.70 € | 43.70 € | 152.50 € |
Domaine .CHAT | Générique | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 164.70 € |
Domaine .CHEAP | Générique | 51.60 € | 51.60 € | 51.60 € | 51.60 € | 160.40 € |
Domaine .CHRISTMAS | Générique | 58.20 € | 58.20 € | 58.20 € | 58.20 € | 179.10 € |
Domaine .CHURCH | Générique | 63.30 € | 63.30 € | 63.30 € | 63.30 € | 172.10 € |
Domaine .CITY | Générique | 39.40 € | 39.40 € | 39.40 € | 39.40 € | 148.20 € |
Domaine .CLAIMS | Générique | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 198.80 € |
Domaine .CLEANING | Générique | 101.40 € | 101.40 € | 101.40 € | 101.40 € | 210.20 € |
Domaine .CLICK | Générique | 24.00 € | 24.00 € | 24.00 € | 24.00 € | 132.80 € |
Domaine .CLINIC | Générique | 87.70 € | 87.70 € | 87.70 € | 87.70 € | 196.50 € |
Domaine .CLOTHING | Générique | 50.30 € | 50.30 € | 50.30 € | 50.30 € | 159.10 € |
Domaine .CLOUD | Générique | 41.10 € | 41.10 € | 41.10 € | 41.10 € | 149.90 € |
Domaine .CLUB | Générique | 30.90 € | 30.90 € | 30.90 € | 30.90 € | 139.70 € |
Domaine .CN | Chine | 27.70 € | 27.70 € | 27.70 € | 27.70 € | 172.80 € |
Domaine .CO | Colombie | 46.10 € | 46.10 € | 46.10 € | 46.10 € | 154.90 € |
Domaine .CO.UK | Royaume-Uni | 19.00 € 9.50 € |
19.00 € 9.50 € |
19.00 € | 19.00 € | 19.00 € |
Domaine .COACH | Générique | 95.30 € | 95.30 € | 95.30 € | 95.30 € | 204.10 € |
Domaine .CODES | Générique | 89.20 € | 89.20 € | 89.20 € | 89.20 € | 198.00 € |
Domaine .COFFEE | Générique | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 164.70 € |
Domaine .COLLEGE | Générique | 93.20 € | 93.20 € | 93.20 € | 93.20 € | 214.10 € |
Domaine .COLOGNE | Allemagne | 40.50 € | 40.50 € | 40.50 € | 40.50 € | 147.30 € |
Domaine .COM | Générique | 19.00 € 14.99 € |
19.00 € 14.99 € |
19.00 € | 19.00 € | 127.80 € |
Domaine .COM.BR | Bresil | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 35.40 € |
Domaine .COMMUNITY | Générique | 57.80 € | 57.80 € | 57.80 € | 57.80 € | 166.60 € |
Domaine .COMPANY | Générique | 59.00 € | 59.00 € | 59.00 € | 59.00 € | 167.80 € |
Domaine .COMPARE | Générique | 48.40 € | 48.40 € | 48.40 € | 48.40 € | 157.20 € |
Domaine .COMPUTER | Générique | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 164.70 € |
Domaine .CONDOS | Générique | 78.60 € | 78.60 € | 78.60 € | 78.60 € | 187.40 € |
Domaine .CONSTRUCTION | Générique | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 164.70 € |
Domaine .CONSULTING | Générique | 72.10 € | 72.10 € | 72.10 € | 72.10 € | 180.90 € |
Domaine .CONTACT | Générique | 26.00 € | 26.00 € | 26.00 € | 134.80 € | 134.80 € |
Domaine .CONTRACTORS | Générique | 46.70 € | 46.70 € | 46.70 € | 46.70 € | 155.50 € |
Domaine .COOKING | Générique | 48.40 € | 48.40 € | 48.40 € | 48.40 € | 157.20 € |
Domaine .COOL | Générique | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 164.70 € |
Domaine .CORSICA | France | 32.10 € | 32.10 € | 32.10 € | 32.10 € | 115.20 € |
Domaine .COUNTRY | Générique | 3,725.60 € | 3,725.60 € | 3,725.60 € | 3,725.60 € | 3,810.30 € |
Domaine .COUPONS | Générique | 72.80 € | 72.80 € | 72.80 € | 72.80 € | 181.60 € |
Domaine .COURSES | Générique | 53.30 € | 53.30 € | 53.30 € | 53.30 € | 174.20 € |
Domaine .CREDIT | Générique | 136.90 € | 136.90 € | 136.90 € | 136.90 € | 245.70 € |
Domaine .CREDITCARD | Générique | 215.00 € | 215.00 € | 215.00 € | 215.00 € | 323.80 € |
Domaine .CRICKET | Générique | 88.70 € | 88.70 € | 88.70 € | 88.70 € | 197.50 € |
Domaine .CRUISES | Générique | 84.10 € | 84.10 € | 84.10 € | 84.10 € | 192.90 € |
Domaine .CYMRU | Royaume-Uni | 21.60 € | 21.60 € | 21.60 € | 21.60 € | 44.20 € |
Domaine .CYOU | Générique | 27.60 € | 27.60 € | 27.60 € | 27.60 € | 184.80 € |
Domaine .CZ | Republique tcheque | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | N/A |
Extensions | Pays | Enregistrement | Transfert | Renouvellement | Sortie de quarantaine | Sortie de rédemption |
---|---|---|---|---|---|---|
Domaine .DAD | Générique | 24.00 € | 24.00 € | 24.00 € | 24.00 € | 144.90 € |
Domaine .DANCE | Générique | 41.40 € | 41.40 € | 41.40 € | 41.40 € | 150.20 € |
Domaine .DATE | Générique | 40.40 € | 40.40 € | 40.40 € | 40.40 € | 149.20 € |
Domaine .DATING | Générique | 87.70 € | 87.70 € | 87.70 € | 87.70 € | 196.50 € |
Domaine .DAY | Générique | 24.10 € | 24.10 € | 24.10 € | 24.10 € | 145.00 € |
Domaine .DE | Allemagne | 14.50 € | 14.50 € | 14.50 € | 14.50 € | 44.20 € |
Domaine .DEAL | Générique | 60.90 € | 60.90 € | 60.90 € | 60.90 € | 60.90 € |
Domaine .DEALS | Générique | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 164.70 € |
Domaine .DEGREE | Générique | 63.20 € | 63.20 € | 63.20 € | 63.20 € | 172.00 € |
Domaine .DELIVERY | Générique | 77.80 € | 77.80 € | 77.80 € | 77.80 € | 186.60 € |
Domaine .DEMOCRAT | Générique | 48.20 € | 48.20 € | 48.20 € | 48.20 € | 157.00 € |
Domaine .DENTAL | Générique | 97.00 € | 97.00 € | 97.00 € | 97.00 € | 205.80 € |
Domaine .DENTIST | Générique | 93.40 € | 93.40 € | 93.40 € | 93.40 € | 202.20 € |
Domaine .DESI | Générique | 27.30 € | 27.30 € | 27.30 € | 27.30 € | 208.60 € |
Domaine .DESIGN | Générique | 75.80 € | 75.80 € | 75.80 € | 75.80 € | 245.10 € |
Domaine .DEV | Générique | 27.80 € | 27.80 € | 27.80 € | 27.80 € | 209.10 € |
Domaine .DIAMONDS | Générique | 72.50 € | 72.50 € | 72.50 € | 72.50 € | 181.30 € |
Domaine .DIET | Générique | 169.70 € | 169.70 € | 169.70 € | 169.70 € | 290.60 € |
Domaine .DIGITAL | Générique | 59.40 € | 59.40 € | 59.40 € | 59.40 € | 168.20 € |
Domaine .DIRECT | Générique | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 164.70 € |
Domaine .DIRECTORY | Générique | 39.40 € | 39.40 € | 39.40 € | 39.40 € | 148.20 € |
Domaine .DISCOUNT | Générique | 46.30 € | 46.30 € | 46.30 € | 46.30 € | 155.10 € |
Domaine .DIY | Générique | 62.70 € | 62.70 € | 62.70 € | 62.70 € | 207.80 € |
Domaine .DOG | Générique | 86.30 € | 86.30 € | 86.30 € | 86.30 € | 195.10 € |
Domaine .DOMAINS | Générique | 60.90 € | 60.90 € | 60.90 € | 60.90 € | 169.70 € |
Domaine .DOWNLOAD | Générique | 40.40 € | 40.40 € | 40.40 € | 40.40 € | 149.20 € |
Domaine .DURBAN | Afrique du Sud | 47.20 € | 47.20 € | 47.20 € | 47.20 € | 139.50 € |
Extensions | Pays | Enregistrement | Transfert | Renouvellement | Sortie de quarantaine | Sortie de rédemption |
---|---|---|---|---|---|---|
Domaine .EARTH | Générique | 32.50 € | 32.50 € | 32.50 € | 32.50 € | 165.50 € |
Domaine .ECO | Générique | 106.60 € | 106.60 € | 106.60 € | 106.60 € | 215.40 € |
Domaine .EDUCATION | Générique | 50.50 € | 50.50 € | 50.50 € | 50.50 € | 159.30 € |
Domaine .EMAIL | Générique | 45.10 € | 45.10 € | 45.10 € | 45.10 € | 153.90 € |
Domaine .ENERGY | Générique | 147.30 € | 147.30 € | 147.30 € | 147.30 € | 256.10 € |
Domaine .ENGINEER | Générique | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 164.70 € |
Domaine .ENGINEERING | Générique | 89.20 € | 89.20 € | 89.20 € | 89.20 € | 198.00 € |
Domaine .ENTERPRISES | Générique | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 164.70 € |
Domaine .EQUIPMENT | Générique | 36.20 € | 36.20 € | 36.20 € | 36.20 € | 145.00 € |
Domaine .ES | Espagne | 17.70 € | 17.70 € | 17.70 € | 17.70 € | 17.70 € |
Domaine .ESQ | Générique | 41.10 € | 41.10 € | 41.10 € | 41.10 € | 162.00 € |
Domaine .ESTATE | Générique | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 164.70 € |
Domaine .EU | Générique | 19.00 € 13.99 € |
19.00 € 13.99 € |
19.00 € | 19.00 € | N/A |
Domaine .EUS | Générique | 96.90 € | 96.90 € | 96.90 € | 96.90 € | 251.20 € |
Domaine .EVENTS | Générique | 61.40 € | 61.40 € | 61.40 € | 61.40 € | 170.20 € |
Domaine .EXCHANGE | Générique | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 164.70 € |
Domaine .EXPERT | Générique | 82.40 € | 82.40 € | 82.40 € | 82.40 € | 191.20 € |
Domaine .EXPOSED | Générique | 32.60 € | 32.60 € | 32.60 € | 32.60 € | 141.40 € |
Domaine .EXPRESS | Générique | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 164.70 € |
Extensions | Pays | Enregistrement | Transfert | Renouvellement | Sortie de quarantaine | Sortie de rédemption |
---|---|---|---|---|---|---|
Domaine .FAIL | Générique | 51.50 € | 51.50 € | 51.50 € | 51.50 € | 160.30 € |
Domaine .FAITH | Générique | 40.40 € | 40.40 € | 40.40 € | 40.40 € | 149.20 € |
Domaine .FAMILY | Générique | 55.30 € | 55.30 € | 55.30 € | 55.30 € | 164.10 € |
Domaine .FAN | Générique | 76.50 € | 76.50 € | 76.50 € | 76.50 € | 185.30 € |
Domaine .FANS | Générique | 92.80 € | 92.80 € | 92.80 € | 92.80 € | 201.60 € |
Domaine .FARM | Générique | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 55.90 € | 164.70 € |
Domaine .FASHION | Générique | 48.40 € | 48.40 € | 48.40 € | 48.40 € | 157.20 € |
Domaine .FILM | Générique | 109.30 € | 109.30 € | 109.30 € | 109.30 € | 230.20 € |
Domaine .FINANCE | Générique | 88.60 € | 88.60 € | 88.60 € | 88.60 € | 197.40 € |
Domaine .FINANCIAL | Générique | 75.80 € | 75.80 € | 75.80 € | 75.80 € | 184.60 € |
Domaine .FISH | Générique | 60.90 € | 60.90 € | 60.90 € | 60.90 € | 169.70 € |
Domaine .FISHING | Générique | 48.40 € | 48.40 € | 48.40 € | 48.40 € | 157.20 € |
Domaine .FIT | Générique | 48.40 € | 48.40 € | 48.40 € | 48.40 € | 157.20 € |
Domaine .FITNESS | Générique | 57.80 € | 57.80 € | 57.80 € | 57.80 € | 166.60 € |
Domaine .FLIGHTS | Générique | 78.40 € | 78.40 € | 78.40 € | 78.40 € | 187.20 € |
Domaine .FLORIST | Générique | 51.90 € | 51.90 € | 51.90 € | 51.90 € | 160.70 € |
Domaine .FLOWERS | Générique | 169.70 € | 169.70 € | 169.70 € | 169.70 € | 290.60 € |
Domaine .FM | Micronésie | 106.60 € | 106.60 € | 106.60 € | 106.60 € | 203.30 € |
Domaine .FOO | Générique | 24.00 € | 24.00 € | 24.00 € | 24.00 € | 144.90 € |
Domaine .FOOD | Générique | 62.70 € | 62.70 € | 62.70 € | 62.70 € | 207.80 € |
Domaine .FOOTBALL | Générique | 39.00 € | 39.00 € | 39.00 € | 39.00 € | 147.80 € |
Domaine .FORSALE | Générique | 50.30 € | 50.30 € | 50.30 € | 50.30 € | 159.10 € |
Domaine .FOUNDATION | Générique | 43.70 € | 43.70 € | 43.70 € | 43.70 € | 152.50 € |
Domaine .FR | France | 19.00 € 13.99 € |
19.00 € 13.99 € |
19.00 € | 19.00 € | N/A |
Domaine .FREE | Générique | 58.30 € | 58.30 € | 58.30 € | 58.30 € | 88.60 € |
Domaine .FRL | Pays-Bas | 48.80 € | 48.80 € | 48.80 € | 48.80 € | 226.80 € |
Domaine .FUN | Générique | 49.70 € | 49.70 € | 49.70 € | 49.70 € | 194.80 € |
Domaine .FUND | Générique | 95.70 € | 95.70 € | 95.70 € | 95.70 € | 204.50 € |
Domaine .FURNITURE | Générique | 148.40 € | 148.40 € | 148.40 € | 148.40 € | 257.20 € |
Domaine .FUTBOL | Générique | 30.30 € | 30.30 € | 30.30 € | 30.30 € | 139.10 € |
Domaine .FYI | Générique | 32.80 € | 32.80 € | 32.80 € | 32.80 € | 141.60 € |
Extensions | Pays | Enregistrement | Transfert | Renouvellement | Sortie de quarantaine | Sortie de rédemption |
---|---|---|---|---|---|---|
Domaine .GAL | Générique | 87.20 € | 87.20 € | 87.20 € | 87.20 € | 336.40 € |
Domaine .GALLERY | Générique | 41.30 € | 41.30 € | 41.30 € | 41.30 € | 150.10 € |
Domaine .GAME | Générique | 520.20 € | 520.20 € | 520.20 € | 520.20 € | 641.10 € |
Domaine .GAMES | Générique | 48.10 € | 48.10 € | 48.10 € | 48.10 € | 156.90 € |
Domaine .GARDEN | Générique | 48.40 € | 48.40 € | 48.40 € | 48.40 € | 157.20 € |
Domaine .GAY | Générique | 53.20 € | 53.20 € | 53.20 € | 53.20 € | 162.00 € |
Domaine .GDN | Générique | 92.40 € | 92.40 € | 92.40 € | 92.40 € | 394.60 € |
Domaine .GENT | Belgique | 40.40 € | 40.40 € | 40.40 € | 40.40 € | 159.10 € |
Domaine .GIFT | Générique | 33.70 € | 33.70 € | 33.70 € | 33.70 € | 142.50 € |
Domaine .GIFTS | Générique | 50.30 € | 50.30 € | 50.30 € | 50.30 € | 159.10 € |
Domaine .GIVES | Générique | 43.70 € | 43.70 € | 43.70 € | 43.70 € | 152.50 € |
Domaine .GIVING | Générique | 43.70 € | 43.70 € | 43.70 € | 43.70 € | 152.50 € |
Domaine .GLASS | Générique | 86.30 € | 86.30 € | 86.30 € | 86.30 € | 195.10 € |
Domaine .GLOBAL | Générique | 121.60 € | 121.60 € | 121.60 € | 121.60 € | 230.40 € |
Domaine .GMBH | Générique | 56.90 € | 56.90 € | 56.90 € | 56.90 € | 165.70 € |
Domaine .GOLD | Générique | 136.90 € | 136.90 € | 136.90 € | 136.90 € | 245.70 € |
Domaine .GOLF | Générique | 87.70 € | 87.70 € | 87.70 € | 87.70 € | 196.50 € |
Domaine .GR | Grece | 21.40 € | 21.40 € | 21.40 € | 74.80 € | 74.80 € |
Domaine .GRAPHICS | Générique | 39.40 € | 39.40 € | 39.40 € | 39.40 € | 148.20 € |
Domaine .GRATIS | Générique | 34.30 € | 34.30 € | 34.30 € | 34.30 € | 143.10 € |
Domaine .GREEN | Générique | 105.70 € | 105.70 € | 105.70 € | 105.70 € | 214.50 € |
Domaine .GRIPE | Générique | 46.30 € | 46.30 € | 46.30 € | 46.30 € | 155.10 € |
Domaine .GROUP | Générique | 55.60 € | 55.60 € | 55.60 € | 55.60 € | 164.40 € |
Domaine .GUIDE | Générique | 59.60 € | 59.60 € | 59.60 € | 59.60 € | 168.40 € |
Domaine .GUITARS | Générique | 169.70 € | 169.70 € | 169.70 € | 169.70 € | 278.50 € |
Domaine .GURU | Générique | 59.40 € | 59.40 € | 59.40 € | 59.40 € | 168.20 € |
Extensions | Pays | Enregistrement | Transfert | Renouvellement | Sortie de quarantaine | Sortie de rédemption |
---|---|---|---|---|---|---|
Domaine .HAIR | Générique | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 148.90 € |
Domaine .HAMBURG | Générique | 67.90 € | 67.90 € | 67.90 € | 67.90 € | 275.60 € |
Domaine .HAUS | Générique | 46.30 € | 46.30 € | 46.30 € | 46.30 € | 155.10 € |
Domaine .HEALTH | Générique | 98.30 € | 98.30 € | 98.30 € | 98.30 € | 207.10 € |
Domaine .HEALTHCARE | Générique | 114.60 € | 114.60 € | 114.60 € | 114.60 € | 223.40 € |
Domaine .HELP | Générique | 49.90 € | 49.90 € | 49.90 € | 49.90 € | 158.70 € |
Domaine .HIPHOP | Générique | 41.10 € | 41.10 € | 41.10 € | 41.10 € | 149.90 € |
Domaine .HIV | Générique | 248.30 € | 248.30 € | 248.30 € | 248.30 € | 357.10 € |
Domaine .HOCKEY | Générique | 80.40 € | 80.40 € | 80.40 € | 80.40 € | 189.20 € |
Domaine .HOLDINGS | Générique | 88.10 € | 88.10 € | 88.10 € | 88.10 € | 196.90 € |
Domaine .HOLIDAY | Générique | 86.30 € | 86.30 € | 86.30 € | 86.30 € | 195.10 € |
Domaine .HOMES | Générique | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 148.90 € |
Domaine .HORSE | Générique | 48.40 € | 48.40 € | 48.40 € | 48.40 € | 157.20 € |
Domaine .HOST | Générique | 134.40 € | 134.40 € | 134.40 € | 134.40 € | 291.60 € |
Domaine .HOSTING | Générique | 477.90 € | 477.90 € | 477.90 € | 477.90 € | 598.80 € |
Domaine .HOT | Générique | 75.30 € | 75.30 € | 75.30 € | 75.30 € | 105.60 € |
Domaine .HOUSE | Générique | 63.10 € | 63.10 € | 63.10 € | 63.10 € | 171.90 € |
Domaine .HOW | Générique | 41.00 € | 41.00 € | 41.00 € | 41.00 € | 222.30 € |
Extensions | Pays | Enregistrement | Transfert | Renouvellement | Sortie de quarantaine | Sortie de rédemption |
---|---|---|---|---|---|---|
Domaine .ICU | Générique | 27.60 € | 27.60 € | 27.60 € | 27.60 € | 184.80 € |
Domaine .ID | Indonesie | 39.80 € | 39.80 € | 39.80 € | 39.80 € | 184.90 € |
Domaine .IM | Ile de Man | 34.70 € | 34.70 € | 34.70 € | 34.70 € | 34.70 € |
Domaine .IMMO | Générique | 48.20 € | 48.20 € | 48.20 € | 48.20 € | 157.00 € |
